Club Basketball League (10U-13U)

2025 2026 CBL Power Rankings


TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Attack Academy 2012 Boys - Black 12 574 47.8 0 8 4 0 0 0
Magic 2012 Boys 12 512 42.7 0 6 3 0 3 0
Relentless 2012 Boys - East 12 498 41.5 0 6 3 0 3 0
Junior Bisons 2012 Boys 12 448 37.3 0 3 4 0 5 0
Empire 2012 Boys - WM 12 390 32.5 0 2 4 0 6 0
Chiefs 2012 Boys 12 316 26.3 0 0 3 0 8 1
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Downtown Dawgs 2012 Boys 12 510 42.5 0 4 6 0 2 0
Attack Academy 2012 Boys - Red 12 500 41.7 0 4 7 1 0 0
Crossover 2012 Boys 12 478 39.8 0 3 8 0 1 0
Up Next 2012 Boys 12 444 37 0 2 0 10 0 0
DElite 2012 Boys 12 412 34.3 0 1 6 0 5 0
Relentless 2012 Boys - West 12 410 34.2 0 1 6 0 5 0
Rising Star 2012 Boys 12 410 34.2 1 0 0 9 2 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
REFRESH 2012-13 Boys 12 468 39 0 4 0 7 1 0
Empire 2012 Boys - PETE 12 466 38.8 0 4 0 7 1 0
Triumph 2012 Boys 12 412 34.3 0 3 0 6 3 0
Evolve 2012 Boys 12 392 32.7 0 2 0 7 3 0
World Class 12-13 Boys 12 352 29.3 0 0 0 7 5 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Attack Academy 2013 Boys - Black 11 552 50.2 0 9 2 0 0 0
Relentless 2013 Boys - East 12 554 46.2 0 9 1 0 2 0
Rising Star 2013 Boys 12 498 41.5 0 6 2 0 4 0
Magic 2013 Boys 12 480 40 0 5 2 0 5 0
Ignite 2013 Boys 12 444 37 0 5 1 0 6 0
Attack Academy 2013 Boys - Red 12 440 36.7 0 4 2 0 6 0
Junior Bisons 2013 Boys 12 436 36.3 0 2 5 0 5 0
Westside 2013 Boys 12 404 33.7 0 1 5 0 6 0
Up Next 2013 Boys 12 394 32.8 0 1 3 0 8 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Relentless 2013 Boys - West 12 470 39.2 0 7 0 4 1 0
Empire 2013 Boys 12 446 37.2 0 4 0 8 0 0
Summit 2013 Boys 11 392 35.6 0 6 0 2 3 0
Crossover 2013 Boys 12 426 35.5 0 6 0 3 3 0
Evolve 2013 Boys 12 340 28.3 0 1 0 4 7 0
Chiefs 2013 Boys 12 276 23 0 0 0 2 10 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Attack Academy 2014 Boys - Black 11 566 51.5 0 9 2 0 0 0
Attack Academy 2014 Boys - Red 11 532 48.4 0 8 2 0 1 0
Magic 2014 Boys 12 462 38.5 0 3 5 0 4 0
Rising Star 2014 Boys 12 454 37.8 0 3 4 0 5 0
Empire 2014 Boys 12 416 34.7 0 1 5 0 6 0
Triumph 2014 Boys 12 358 29.8 0 0 4 0 8 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
World Class 14-15 Boys 12 470 39.2 0 7 0 4 1 0
Relentless 2014-15 Boys 12 456 38 0 4 0 8 0 0
REFRESH 2014-15 Boys 12 420 35 0 5 0 4 3 0
Junior Bisons 2014 Boys 12 330 27.5 0 2 0 3 7 0
Junior Legacy 2014 Boys 12 304 25.3 0 1 0 3 8 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Rising Star 2015 Boys 12 564 47 0 11 0 0 1 0
Attack Academy 2015 Boys - Red 12 540 45 0 10 0 0 2 0
Attack Academy 2015 Boys - Black 12 444 37 0 6 0 0 6 0
Triumph 2015 Boys 12 372 31 0 3 0 0 9 0
Magic 2015 Boys 12 300 25 0 0 0 0 12 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Attack Academy 2012 Girls 12 596 49.7 0 12 0 0 0 0
Dynasty 2012 Girls 11 494 44.9 0 9 0 0 2 0
Evolve 2012 Girls 11 438 39.8 0 7 0 0 4 0
Attack South 2012 Girls 12 440 36.7 0 6 0 0 6 0
Evolve 2012 Girls - West 12 414 34.5 0 5 0 0 7 0
Summit 2012 Girls 12 310 25.8 0 1 0 0 11 0
Relentless 2012 Girls 12 310 25.8 0 1 0 0 11 0
                   
TEAM NAME GP RkPts RkPts/GP WVU WVS WVL LVU LVS LVL
Attack Academy 2013 Girls 12 546 45.5 0 11 0 0 1 0
Relentess 2013-14 Girls 11 426 38.7 0 6 0 0 5 0
Junior Bisons 2013-14 Girls 12 436 36.3 0 6 0 0 6 0
Summit 2013 Girls 11 282 25.6 0 0 0 0 11 0


RAMP Registration

Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.

More Information

RAMP Official Assigning

#1 with Officials...for very good reasons.

More Information

RAMP Websites

Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.

More Information

RAMP Team App

Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.

More Information