# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
577 | Sat, Mar. 15, 2025 10:00 AM | Sport Manitoba Court 2 | Attack Academy Black 2012 Boys | Junior Alliance 2012 Boys |
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Hidalgo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carter Quirante | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.50 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zyan Mallari | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0.29 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aikam Litt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moses Loro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | abdoulaye tall | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0.20 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Audric Abille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nate Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Birjot Grewal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Shan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | brent Ilagan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Malcolm Gee Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jonah Yates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Miles Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robi Andico | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0.33 | 2 | 8 | 0.25 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nold Baysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Randol Baysa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Japtanish Benipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tyrell Gaamangwe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | sahar Haidar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salar Haidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Janvicent Monastrial | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrian Tapia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|