# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
520 | Sat, Feb. 22, 2025 8:30 PM | Sport Manitoba Court 3 | Attack Academy Black 2012 Boys | Junior Alliance 2012 Boys |
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Quirante | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zyan Mallari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aikam Litt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moses Loro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | abdoulaye tall | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Audric Abille | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nate Kelly | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.82 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Birjot Grewal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Shan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | brent Ilagan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Malcolm Gee Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jonah Yates | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Miles Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robi Andico | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0.37 | 2 | 5 | 0.40 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nold Baysa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Randol Baysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tyrell Gaamangwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salar Haidar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Janvicent Monastrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrian Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|