# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
410 | Sat, Jan. 11, 2025 3:00 PM | Louis Riel Arts and Technology Centre | Attack Academy Black 2012 Boys | Magic 2012 Boys |
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Quirante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zyan Mallari | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.33 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aikam Litt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moses Loro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | abdoulaye tall | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Audric Abille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nate Kelly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | brent Ilagan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Malcolm Gee Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jonah Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenard Ymanoel Aquino | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.19 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kaydee Aseron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Clark-Krischan Climaco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.17 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Correia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Dacillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Mick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Roble | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kaleb Barachiel Salcedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Brady Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hans Valbuena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|